Your cart is currently empty!
Blog
-
AWS EC2 東京リージョン(ap-northeast-1) インスタンスタイプと料金表
この投稿では AWS EC2 の東京リージョン(ap-northeast-1)で利用可能な代表的なインスタンスタイプと、Linux on-demand の料金表をまとめます。最新の価格は AWS公式の料金ページを必ずご確認ください。本投稿の数値は目安としてご利用ください。
| インスタンスタイプ | vCPU | メモリ (GiB) | ネットワーク性能 | 備考 | Linux on-demand 価格 (USD/時間) |
|—|—|—|—|—|—|
| t3.micro | 2 | 1 | Moderate | バースト可能 | 未確定 |
| t3.small | 2 | 2 | Moderate | – | 未確定 |
| t3.medium | 2 | 4 | Moderate | – | 未確定 |
| t4g.micro | 2 | 1 | Moderate | Graviton2 | 未確定 |
| m5.large | 2 | 8 | Up to 10 Gbps | General purpose | 未確定 |
| m5.xlarge | 4 | 16 | Up to 10 Gbps | – | 未確定 |
| c5.large | 2 | 4 | High | Compute-optimized | 未確定 |
| r5.large | 2 | 16 | Moderate | Memory-optimized | 未確定 |注: 価格はリージョン・OS・購入オプションで変動します。最新の料金は以下の公式ページを参照してください。
– AWS EC2 料金 – On-Demand: https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/ -
Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!